СВЕДЕНИЯ о материально-технической базе и оснащенности
Здание МБУ ДО СШ №6 располагается по адресу: г. Иваново, ул.Ермака, 49, которое передано СШ №6 в оперативное управление Постановлением Главы Администрации г.Иванова №1327 от 20.07.16 г. Год постройки – 2010. Площадь – 547,4 м2.
Наличие оборудования и технических средств обучения.
|
Наименование |
Количество |
| Принтер лазерный HPLJ 1010 | 1 |
| телефон-факс Panasonik KX-F218RU | 1 |
| Велосипед шоссейный ORBEA FLECHE 09 красный серебристый | 1 |
| Цифровой фотоаппарат NIKON S3100 | 1 |
| Велосипед Laguna GlossWhiteG12LAGFS1 S GT 12 | 1 |
| Велосипед Aggressor 3.0 White- Silver | 1 |
| Велосипед Aggressor 3.0 White- Yellow | 1 |
| Велосипед Aggressor 3.0 Polish — Silver | 6 |
| Система Viking Nagano SPRINT,разм.41 | 2 |
| Система Viking Nagano SPRINT,разм.42 | 1 |
| велосипед Merida MATTS 6.100 (2015) | 1 |
| велосипед Merida Scultura | 1 |
| велосипед Merida mattis 10V SIZE 18 10 | 4 |
| велосипед NAVIDATOR 800 | 1 |
| Коньки L.T. «Hotspur» Black р-р: 38 | 1 |
| Коньки L.T. «Hotspur» Black р-р: 40 | 3 |
| Коньки L.T. «Hotspur» Black р-р: 41 | 3 |
| Коньки L.T. «Hotspur» Black р-р: 39 | 1 |
| Тумба ТВ-22 (ольха) | 1 |
| велосипед Avalanche 3.0 Pearl White | 1 |
| велосипед Avalanche 4.0 Satin Black | 2 |
| Коньки L.T. SHILOV (Размер 37) | 1 |
| Коньки L.T. SHILOV (Размер 38) | 3 |
| Коньки L.T. SHILOV (Размер 39) | 2 |
| Коньки L.T. SHILOV (Размер 45) | 1 |
| Блочная стойка одиночная Д-059 | 2 |
| Велотренажер роллевый станок ТАСХ | 4 |
| Диван «Бизон» двухместный 16 черный | 1 |
| Доска для пресса , для шведской степени | 1 |
| Коньки VIKING беговые | 2 |
| Коньки VIKING (NAGANO GOLD SPRINT) | 1 |
| Коньки VIKING конькобежные Nagano | 1 |
| Коньки конькобежные | 2 |
| роликовые коньки конькобежные | 1 |
| массажер д/снятия напряжения мышц НМ-300Н | 1 |
| Наклонная гиперэкстензияД-037 | 1 |
| сейф | 1 |
| Система лезвий конькобежная NAGANO Gold 2005 размер 44 | 1 |
| Скамья универсальная , регулируемая,Д-013 | 1 |
| Станок комбинированныи пресс в висеД-058 | 1 |
| Стол 2-тумбовый с подвесной тумбой | 2 |
| Тренажер гребля | 1 |
| Тренажер для жима лежа | 1 |
| тренажер для развития мышц бедра | 1 |
| тренажер для развития мышц груди | 1 |
| тренажер для развития мышц спины | 1 |
| тренажер универсальная скамья | 1 |
| Шкаф 2-х створчатый со стеклом 830*460*1800 | 1 |
| Шкаф для одежды двухстворчатый бук | 2 |
| Шкаф металлический для спортивной раздевалки | 45 |
| Холодильник Indesit T 14R | 1 |
| Коньки L.T. «Hotspur» Speedside.com р-р: 36 | 3 |
| Коньки L.T. «Hotspur» Speedside.com р-р: 37 | 2 |
| Коньки L.T. «Hotspur» Speedside.com р-р: 39 | 2 |
| Коньки L.T. «Hotspur» Speedside.com р-р: 40 | 2 |
| Коньки L.T. «Hotspur» Speedside.com р-р: 41 | 2 |
| Коньки L.T. «Hotspur» Speedside.com р-р: 44 | 1 |
| Коньки Viking Nagano Gold p-p: 44 | 1 |
| Коньки Viking беговые 14530 | 1 |
| Коньки L.T. «Hotspur» (hawk) p-p: 36 | 2 |
| Коньки L.T. «Hotspur» (hawk) p-p: 37 | 3 |
| Коньки L.T. «Hotspur» (hawk) p-p: 38 | 2 |
| Коньки L.T. «Hotspur» (hawk) p-p: 40 | 1 |
| Коньки L.T. «Hotspur» (hawk) p-p: 41 | 2 |
| Коньки L.T. «Hotspur» (hawk) p-p: 42 | 2 |
| Коньки L.T. «Hotspur» (hawk) p-p: 43 | 1 |
| Роликовые коньки SHILOV BLACK p-p 44 | 2 |
| Роликовые коньки SHILOV BLACK p-p 42 | 1 |
| коньки Shilov L.T.Sport Division (размер 37) | 2 |
| коньки Shilov L.T.Sport Division (размер 38) | 1 |
| коньки Shilov L.T.Sport Division (размер 39) | 3 |
| коньки Shilov L.T.Sport Division (размер 40) | 4 |
| коньки Shilov L.T.Sport Division (размер 41) | 4 |
| велосипед для профессиональных спортсменов | 9 |
| велосипед МЕРИДА SCLTURA | 2 |
| коньки Shilov L.T.Sport Division (размер 36) | 2 |
| коньки Shilov L.T.Sport Division (размер 37) | 2 |
| коньки Shilov L.T.Sport Division (размер 38) | 3 |
| коньки Shilov L.T.Sport Division (размер 39) | 1 |
| коньки Shilov L.T.Sport Division (размер 42) | 1 |
| Система L.T.speedise the roud up | 8 |
| станок точильный Viking (базовый) | 1 |
| фотоаппарат-камера SonyDSC-W-830 черный | 1 |
В МБУ ДО СШ №6 на 547,4 м2 имеется следующий набор помещений:
| Наименование кабинетов, помещений, раздевалок |
Общая площадь, кв.м. |
| Тамбур | 42980 |
| Коридор | 6,9 |
| Комната вахтера | 42752 |
| Кабинет директора | 16,3 |
| Тепловой узел | 42933 |
| Венткамера | 24,7 |
| Раздевалка №1 | 44,4 |
| Раздевалка №2 | 36,7 |
| Раздевалка №3 | 37,6 |
| Раздевалка №4 | 12,9 |
| Раздевалка №5 | 18,7 |
| Спортивный зал | 191,2 |
| Подсобное помещение | 2,3 |
| Коридор | 47,1 |
| Щитовая | 18,4 |
| Тамбур | 5,8 |
| Коридор | 24,8 |
| Комната отдыха | 19,4 |
| туалет |